Цены
Стоимость санаторно-курортных путёвок в Санаторий им. И. М. Сеченова — НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2021 год
2021 | 1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
---|---|---|---|---|---|
1 день, 1 место | |||||
2-местный номер со всеми удобствами (1 место) (блок) | основное место | 3150 | 3250 | 3300 | 3250 |
дополнительное место | 2950 | 3050 | 3100 | 3050 | |
1-местный номер со всеми удобствами (блок) | основное место | 3350 | 3450 | 3500 | 3450 |
дополнительное место | 3050 | 3150 | 3200 | 3150 | |
1-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами | основное место | 3850 | 3950 | 4000 | 3950 |
дополнительное место | 3350 | 3450 | 3500 | 3450 | |
2-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами (1 место) | основное место | 3450 | 3550 | 3600 | 3550 |
дополнительное место | 3000 | 3100 | 3150 | 3100 | |
2-местный 1-комнатный номер улучшенной планировки со всеми удобствами (1 место) | основное место | 3650 | 3750 | 3800 | 3750 |
дополнительное место | 3250 | 3350 | 3400 | 3350 | |
2-местный 2-комнатный «полулюкс» № 335 (1 место) | основное место | 3950 | 4050 | 4100 | 4050 |
дополнительное место | 3450 | 3550 | 3600 | 3550 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 119, 121 | основное место | 4600 | 4700 | 4750 | 4700 |
дополнительное место | 3700 | 3800 | 3850 | 3800 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 221, 223, 323, 321, 421, 423 | основное место | 4950 | 5000 | 5100 | 5000 |
дополнительное место | 4200 | 4300 | 4400 | 4300 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 203, 303 | основное место | 5250 | 5300 | 5400 | 5300 |
дополнительное место | 4400 | 4500 | 4600 | 4500 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 403 | основное место | 5450 | 5500 | 5600 | 5500 |
дополнительное место | 4750 | 4800 | 4900 | 4800 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 101 | основное место | 6600 | 6700 | 6700 | 6700 |
дополнительное место | 5400 | 5500 | 5500 | 5500 |
В стоимость данной путёвки входит проживание в номере, согласно указанной категории, диетическое питание, лечение по программе. Ознакомиться с лечебными программами можно на вкладке «Программы лечения».
Стоимость санаторно-курортной путёвки «Оздоровительная» в Санаторий им. И. М. Сеченова — НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2021 год
2021 | 1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
---|---|---|---|---|---|
1 день, 1 место | |||||
2-местный номер со всеми удобствами (1 место) (блок) | основное место | 2550 | 2650 | 2700 | 2650 |
дополнительное место | 2350 | 2450 | 2500 | 2450 | |
1-местный номер со всеми удобствами (блок) | основное место | 2750 | 2850 | 2900 | 2850 |
дополнительное место | 2450 | 2550 | 2600 | 2550 | |
1-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами | основное место | 3250 | 3350 | 3400 | 3350 |
дополнительное место | 2750 | 2850 | 2900 | 2850 | |
2-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами | основное место | 2850 | 2950 | 3000 | 2950 |
дополнительное место | 2400 | 2500 | 2550 | 2500 | |
2-местный 1-комнатный номер улучшенной планировки со всеми удобствами | основное место | 3050 | 3150 | 3200 | 3150 |
дополнительное место | 2650 | 2750 | 2800 | 2750 | |
2-местный 2-комнатный «полулюкс» № 335 (1 место) | основное место | 3350 | 3450 | 3500 | 3450 |
дополнительное место | 2850 | 2950 | 3000 | 2950 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 119, 121 | основное место | 4000 | 4100 | 4150 | 4100 |
дополнительное место | 3100 | 3200 | 3250 | 3200 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 221, 223, 323, 321, 421, 423 | основное место | 4350 | 4400 | 4500 | 4400 |
дополнительное место | 3600 | 3700 | 3800 | 3700 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 203, 303 | основное место | 4650 | 4700 | 4800 | 4700 |
дополнительное место | 3800 | 3900 | 4000 | 3900 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 403 | основное место | 4850 | 4900 | 5000 | 4900 |
дополнительное место | 4150 | 4200 | 4300 | 4200 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 101 | основное место | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 |
дополнительное место | 4800 | 4900 | 4900 | 4900 |
В стоимость данной путёвки входит проживание в номере согласно указанной категории, диетическое питание, минимальный набор лечебных процедур. Ознакомиться с лечебными программами можно на вкладке «Программы лечения».
Путёвка «Оздоровительная» предназначена для пациентов, имеющих медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению, и оформляется по решению лечащего доктора санатория.
Расчёт стоимости путёвки производится по дате заезда в санаторий.
Дети в возрасте от 6 до 14 лет принимаются на лечение со скидкой 25 %.
Дети в возрасте от 4 до 6 лет принимаются только по путёвке «Оздоровительная» со скидкой 50 %.
C прейскурантом на медицинские услуги можно ознакомиться здесь.