Цены
Стоимость санаторно-курортных путёвок в Санаторий им. И. М. Сеченова — НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2022 год
2022 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
---|---|---|---|---|---|
1 день, 1 место | |||||
2-местный номер со всеми удобствами (1 место) (блок) | основное место | 3800 | 3900 | 3950 | 3910 |
дополнительное место | 3600 | 3700 | 3750 | 3600 | |
1-местный номер со всеми удобствами (блок) | основное место | 4000 | 4100 | 4150 | 4100 |
дополнительное место | 3700 | 3800 | 3850 | 3800 | |
"Семейный" 3-местный 2-комнатный номер при 2-местном размещении | основное место | 4600 | 4700 | 4750 | 4700 |
1-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами | основное место | 4500 | 4600 | 4650 | 4600 |
дополнительное место | 4100 | 4200 | 4250 | 4200 | |
2-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами (1 место) | основное место | 4100 | 4200 | 4250 | 4200 |
дополнительное место | 3650 | 3750 | 3800 | 3750 | |
2-местный 1-комнатный номер улучшенной планировки со всеми удобствами (1 место) | основное место | 4300 | 4400 | 4450 | 4400 |
дополнительное место | 3900 | 4000 | 4050 | 4000 | |
2-местный 2-комнатный «полулюкс» № 335 (1 место) | основное место | 4650 | 4750 | 5200 | 4750 |
дополнительное место | 4100 | 4250 | 4700 | 4250 | |
При размещении 1 человека в номере | 5100 | 5200 | 5700 | 5200 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 119, 121 | основное место | 5300 | 5400 | 5450 | 5400 |
дополнительное место | 4400 | 4500 | 4550 | 4500 | |
При размещении 1 человека в номере | 5800 | 5900 | 6000 | 5900 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 221, 223, 323, 321, 421, 423 | основное место | 5650 | 5750 | 5800 | 5750 |
дополнительное место | 4900 | 5000 | 5050 | 5000 | |
При размещении 1 человека в номере | 6200 | 6300 | 6400 | 6300 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 203, 303 | основное место | 5950 | 6050 | 6100 | 6050 |
дополнительное место | 5100 | 5200 | 5250 | 5200 | |
При размещении 1 человека в номере | 6550 | 6650 | 6700 | 6650 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 403 | основное место | 6150 | 6250 | 6300 | 6250 |
дополнительное место | 5450 | 5550 | 5600 | 5550 | |
При размещении 1 человека в номере | 6750 | 6850 | 6900 | 6850 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 101 | основное место | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
дополнительное место | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
При размещении 1 человека в номере | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
В стоимость данной путёвки входит проживание в номере, согласно указанной категории, диетическое питание, лечение по программе. Ознакомиться с лечебными программами можно на вкладке «Программы лечения».
Стоимость санаторно-курортной путёвки «Реабилитация пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции Covid 19 «Эффект плюс» в Санаторий им. И. М. Сеченова — НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2022 год
2022
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 день, 1 место
2-местный 1-комнатный номер улучшенной планировки со всеми удобствами
основное место
5000 (105000 за 21 день)
5000 (105000 за 21 день)
5000 (105000 за 21 день)
"Семейный" 3-местный 2-комнатный номер при 2-местном размещении
основное место
5200 (109200 за 21 день)
5200 (109200 за 21 день)
5200 (109200 за 21 день)
2022 | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
---|---|---|---|---|
1 день, 1 место | ||||
2-местный 1-комнатный номер улучшенной планировки со всеми удобствами | основное место | 5000 (105000 за 21 день) | 5000 (105000 за 21 день) | 5000 (105000 за 21 день) |
"Семейный" 3-местный 2-комнатный номер при 2-местном размещении | основное место | 5200 (109200 за 21 день) | 5200 (109200 за 21 день) | 5200 (109200 за 21 день) |
В стоимость данной путёвки входит проживание в номере, согласно указанной категории, диетическое питание, лечение по программе. Ознакомиться с лечебной программой можно на вкладке «Программы лечения».
Стоимость санаторно-курортных путёвок «Оздоровительная» в Санаторий им. И. М. Сеченова — НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2022 год
2022 | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
---|---|---|---|---|
1 день, 1 место | ||||
2-местный номер со всеми удобствами (1 место) (блок) | основное место | 3400 | 3450 | 3400 |
дополнительное место | 3200 | 3250 | 3200 | |
1-местный номер со всеми удобствами (блок) | основное место | 3600 | 3650 | 3600 |
дополнительное место | 3300 | 3350 | 3300 | |
"Семейный" 3-местный 2-комнатный номер при 2-местном размещении | основное место | 4200 | 4250 | 4200 |
1-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами | основное место | 4100 | 4150 | 4100 |
дополнительное место | 3700 | 37500 | 3700 | |
2-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами (1 место) | основное место | 3700 | 3750 | 3700 |
дополнительное место | 3250 | 3300 | 3250 | |
2-местный 1-комнатный номер улучшенной планировки со всеми удобствами (1 место) | основное место | 3900 | 3950 | 3900 |
дополнительное место | 3500 | 3550 | 3500 | |
2-местный 2-комнатный «полулюкс» № 335 (1 место) | основное место | 4250 | 4300 | 4250 |
дополнительное место | 3750 | 3800 | 3750 | |
При размещении 1 человека в номере | 4700 | 4800 | 4700 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 119, 121 | основное место | 4900 | 4950 | 4900 |
дополнительное место | 4000 | 4050 | 4000 | |
При размещении 1 человека в номере | 5400 | 5500 | 5400 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 221, 223, 323, 321, 421, 423 | основное место | 5250 | 5300 | 5250 |
дополнительное место | 4500 | 4550 | 4500 | |
При размещении 1 человека в номере | 5800 | 5900 | 5800 | |
2-местный 2-комнатный «люкс» (1 место) № 203, 303 | основное место | 5550 | 5600 | 5550 |
дополнительное место | 4700 | 4750 | 4700 | |
При размещении 1 человека в номере | 6150 | 6200 | 6150 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 403 | основное место | 5750 | 5800 | 5750 |
дополнительное место | 5050 | 5100 | 5050 | |
При размещении 1 человека в номере | 6350 | 6400 | 6350 | |
2-местный 3-комнатный «люкс» (1 место) № 101 | основное место | 6800 | 6800 | 6800 |
дополнительное место | 5600 | 5600 | 5600 | |
При размещении 1 человека в номере | 7300 | 7300 | 7300 |
В стоимость данной путёвки входит проживание в номере согласно указанной категории, диетическое питание, минимальный набор лечебных процедур. Ознакомиться с лечебными программами можно на вкладке «Программы лечения».
Путёвка «Оздоровительная» предназначена для пациентов, имеющих медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению, и оформляется по решению лечащего доктора санатория.
Расчёт стоимости путёвки производится по дате заезда в санаторий.
Скидка на санаторно-курортные путёвки, а также категории «Оздоровительная» для детей в возрасте от 4 до 13 лет (включительно), составляет 15 %.
Скидка на дополнительное место к санаторно-курортной путёвке, а также на дополнительное место по категории «Оздоровительная» для детей в возрасте от 4 до 6 лет, составляет 50 %.
Скидка на дополнительное место к санаторно-курортной путёвке, а также дополнительное место по категории «Оздоровительная» для детей в возрасте от 6 до 13 лет (включительно), составляет 25 %.
C прейскурантом на медицинские услуги можно ознакомиться здесь.